![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 14:56 | 15:33 | 37 分鐘 |
| 2 | 14:09 | 14:52 | 43 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-08 | 17:05 | 17:18 | 13 分鐘 |
| 4 | 15:08 | 16:46 | 98 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-07 | 17:33 | 17:47 | 14 分鐘 |
| 6 | 16:22 | 17:19 | 57 分鐘 | |
| 7 | 15:08 | 16:11 | 63 分鐘 | |
| 8 | 14:09 | 14:56 | 48 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-05 | 18:39 | 19:37 | 58 分鐘 |
| 10 | 17:42 | 18:10 | 28 分鐘 | |
| 11 | 15:03 | 15:27 | 24 分鐘 | |
| 12 | 14:04 | 14:55 | 51 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-04 | 17:09 | 17:48 | 39 分鐘 |
| 14 | 15:51 | 17:00 | 69 分鐘 | |
| 15 | 14:52 | 15:34 | 42 分鐘 | |
| 16 | 14:21 | 14:40 | 19 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-03 | 17:20 | 17:50 | 30 分鐘 |
| 18 | 15:45 | 17:03 | 78 分鐘 | |
| 19 | 14:16 | 15:31 | 75 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-02 | 15:17 | 15:34 | 16 分鐘 |
| 21 | 14:22 | 15:11 | 49 分鐘 | |
| 22 | 13:56 | 14:16 | 20 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-01 | 17:40 | 18:18 | 38 分鐘 |
| 24 | 16:51 | 17:30 | 39 分鐘 | |
| 25 | 14:18 | 15:11 | 53 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 j75e.com ALL RIGHTS RESERVED. |


