![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-10 | 07:56 | 08:15 | 19 分鐘 |
| 2 | 05:51 | 07:54 | 123 分鐘 | |
| 3 | 03:51 | 05:47 | 116 分鐘 | |
| 4 | 03:40 | 03:40 | 0 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-09 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 7 | 11:19 | 12:15 | 57 分鐘 | |
| 8 | 04:47 | 10:07 | 320 分鐘 | |
| 9 | 01:54 | 04:44 | 171 分鐘 | |
| 10 | 01:28 | 01:52 | 24 分鐘 | |
| 11 | 00:51 | 01:24 | 33 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-08 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 14 | 22:10 | 22:40 | 30 分鐘 | |
| 15 | 21:41 | 22:05 | 24 分鐘 | |
| 16 | 06:43 | 11:14 | 271 分鐘 | |
| 17 | 05:05 | 06:31 | 86 分鐘 | |
| 18 | 01:53 | 05:03 | 190 分鐘 | |
| 19 | 00:32 | 01:49 | 77 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-07 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 22 | 08:37 | 11:05 | 148 分鐘 | |
| 23 | 06:48 | 08:35 | 107 分鐘 | |
| 24 | 04:46 | 06:22 | 95 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 04:40 | 281 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-06 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 27 | 21:48 | 22:22 | 34 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 03:45 | 225 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-05 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 30 | 21:52 | 23:05 | 73 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 j75e.com ALL RIGHTS RESERVED. |


